Главная \ Финансовое управление \ Бюджет \ Решения 2022 года \ Годовой отчет об исполнении районного бюджета
Годовой отчет об исполнении районного бюджета

| Решение Идринского районного Совета депутатов № 20-133-р от 25.05.2023 «Об исполнении районного бюджета за 2022 год» | |
| Текстовая часть решения Идринского районного Совета депутатов № 20-133-р от 25.05.2023 «Об исполнении районного бюджета за 2022 год» | Скачать |
| Приложения к решению Идринского районного Совета депутатов № 20-133-р от 25.05.2023 «Об исполнении районного бюджета за 2022 год» | |
| Приложение 1 Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам поступлений в бюджет, групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, аналитических групп видов источников финансирования дефицитов бюджетов в 2022 году | Скачать |
| Приложение 2 Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2022 год | Скачать |
| Приложение 3 Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2022 год | Скачать |
| Приложение 4 Ведомственная структура расходов районного бюджета в 2022 году | Скачать |
| Приложение 5 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Идринского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета в 2022 году | Скачать |
| Приложение 6 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств субвенции краевого бюджета в 2022 году | Скачать |
| Приложение 7 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных средств районного бюджета в 2022 году | Скачать |
| Приложение 8 Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» за 2022 год | Скачать |
| Приложение 9 Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных функций по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за 2022 год | Скачать |
| Приложение 10 Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 2022 году | Скачать |
| Приложение 11 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2022 год | Скачать |
| Приложение 12 Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджетов поселений в районный бюджет, на осуществление части полномочий по вопросам организации исполнения бюджетов сельсоветов за 2022 год | Скачать |
| Приложение 13 Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджетов поселений в районный бюджет на осуществление части полномочий по вопросам внешнего контроля за исполнением бюджета за 2022 год | Скачать |
| Приложение 14 Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджетов поселений в районный бюджет на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры за 2022 год | Скачать |
| Приложение 15 Программа муниципальных внутренних заимствований Идринского района за 2022 год | Скачать |
| Приложение 16 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за 2022 год | Скачать |
| Приложение 17 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края за 2022 год | Скачать |
| Приложение 18 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию проектов по решению вопросов местного значения за 2022 год. | Скачать |
| Приложение 19 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство и восстановление воинских захоронений за 2022 год. | Скачать |
| Приложение 20 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за 2022 год | Скачать |
| Приложение 21 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на расходы, направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив за 2022 год | Скачать |
| Приложение 22 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за содействие развитию налогового потенциала за 2022 год | Скачать |
| Приложение 23 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат за 2022 год | Скачать |
| Приложение 24 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на благоустройство кладбищ за 2022 год | Скачать |
| Приложение 25 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования за 2022 год | Скачать |
| Приложение 26 Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти за 2022 год | Скачать |
| Приложение 27 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по администрации Идринского района в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений за 2022 год | Скачать |
| Приложение 28 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений выделенные из резервного фонда администрации Идринского района по финансовому управлению администрации Идринского района в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти за 2022 год | Скачать |
Инфографика к Проекту Решения «Об исполнении районного бюджета за 2022 год»

























